Anlık Döviz Kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kanada Doları | 31.3985 | 31.3704 |
| Avustralya Doları | 28.8178 | 28.7875 |
| İsveç Kronu | 4.6875 | 4.6828 |
| Yeni Zelanda Doları | 25.0205 | 25.0087 |
| Singapur Doları | 33.4263 | 33.4105 |
| Norveç Kronu | 4.2874 | 4.2793 |
| Güney Afrika Randı | 2.5753 | 2.5723 |
| Hong Kong Doları | 5.5224 | 5.5198 |
| Danimarka Kronu | 6.7669 | 6.7584 |
| Meksika Pesosu | 2.3983 | 2.3972 |
Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10319.2000 | 10086.7000 |
| Yarım Altın | 20638.4000 | 20110.3000 |
| Tam Altın | 41150.6000 | 40346.8000 |
| Cumhuriyet Altını | 42381.0000 | 41752.0000 |
| Altın Ons | 4526.6800 | 4526.1300 |
| Gram Altın | 6249.4600 | 6248.6800 |
| Ata Altın | 42665.3000 | 41607.6000 |
| 14 Ayar Altın | 3597.5200 | 3593.3800 |
| 18 Ayar Altın | 4607.3500 | 4602.0500 |
| 22 Ayar Bilezik | 5756.0300 | 5749.4100 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.
