Anlık Döviz Kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kanada Doları | 30.0331 | 30.0246 |
| Avustralya Doları | 27.4448 | 27.4343 |
| İsveç Kronu | 4.4694 | 4.4670 |
| Yeni Zelanda Doları | 24.1595 | 24.1579 |
| Singapur Doları | 32.3349 | 32.3328 |
| Norveç Kronu | 4.1926 | 4.1907 |
| Güney Afrika Randı | 2.4350 | 2.4342 |
| Hong Kong Doları | 5.4041 | 5.4038 |
| Danimarka Kronu | 6.5310 | 6.5280 |
| Meksika Pesosu | 2.2765 | 2.2764 |
Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9656.3500 | 9438.3900 |
| Yarım Altın | 19312.7000 | 18817.8000 |
| Tam Altın | 38507.3000 | 37753.6000 |
| Cumhuriyet Altını | 39704.0000 | 39111.0000 |
| Altın Ons | 4065.9900 | 4065.4600 |
| Gram Altın | 5489.4800 | 5488.8700 |
| Ata Altın | 39924.7000 | 38933.4000 |
| 14 Ayar Altın | 3366.4400 | 3362.4300 |
| 18 Ayar Altın | 4311.4000 | 4306.2700 |
| 22 Ayar Bilezik | 5386.3000 | 5379.8800 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.
