Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34.4960 | 34.4662 |
Euro | 36.4744 | 36.4565 |
Sterlin | 43.8457 | 43.6760 |
Japon Yeni | 22.3000 | 22.1900 |
İsviçre Frangı | 39.0359 | 38.9581 |
Ruble | 0.3430 | 0.3426 |
Kanada Doları | 24.6867 | 24.6606 |
Avustralya Doları | 22.4453 | 22.4137 |
İsveç Kronu | 3.1289 | 3.1247 |
Yeni Zelanda Doları | 20.2701 | 20.2507 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 5041.2900 | 4929.1700 |
Yarım Altın | 10082.6000 | 9827.5300 |
Tam Altın | 20103.5000 | 19716.7000 |
Cumhuriyet Altını | 20746.0000 | 20437.0000 |
Altın Ons | 2651.0300 | 2650.1500 |
Gram Altın | 2938.1200 | 2937.1500 |
Ata Altın | 20843.5000 | 20332.8000 |
14 Ayar Altın | 1757.5100 | 1756.0200 |
18 Ayar Altın | 2250.8500 | 2248.9300 |
22 Ayar Bilezik | 2812.0200 | 2809.6200 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.