Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 29.4943 | 29.4866 |
Avustralya Doları | 26.3210 | 26.3075 |
İsveç Kronu | 4.2717 | 4.2684 |
Yeni Zelanda Doları | 23.8528 | 23.8518 |
Singapur Doları | 31.8137 | 31.8123 |
Norveç Kronu | 4.0245 | 4.0185 |
Güney Afrika Randı | 2.3119 | 2.3111 |
Hong Kong Doları | 5.2400 | 5.2398 |
Danimarka Kronu | 6.3916 | 6.3896 |
Meksika Pesosu | 2.1792 | 2.1791 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 7225.6300 | 7064.2100 |
Yarım Altın | 14451.3000 | 14084.3000 |
Tam Altın | 28814.1000 | 28256.8000 |
Cumhuriyet Altını | 29747.0000 | 29304.0000 |
Altın Ons | 3329.5000 | 3329.2700 |
Gram Altın | 4388.4000 | 4388.1300 |
Ata Altın | 29874.8000 | 29139.9000 |
14 Ayar Altın | 2519.0300 | 2516.6300 |
18 Ayar Altın | 3226.1200 | 3223.0500 |
22 Ayar Bilezik | 4030.4400 | 4026.6000 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.