Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 29.9909 | 29.9776 |
Avustralya Doları | 27.4626 | 27.4500 |
İsveç Kronu | 4.4436 | 4.4400 |
Yeni Zelanda Doları | 24.4942 | 24.4904 |
Singapur Doları | 32.3109 | 32.3059 |
Norveç Kronu | 4.2062 | 4.2032 |
Güney Afrika Randı | 2.3748 | 2.3718 |
Hong Kong Doları | 5.3120 | 5.3111 |
Danimarka Kronu | 6.5413 | 6.5379 |
Meksika Pesosu | 2.2564 | 2.2560 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 8176.2200 | 7995.9300 |
Yarım Altın | 16352.4000 | 15941.9000 |
Tam Altın | 32604.9000 | 31983.7000 |
Cumhuriyet Altını | 33627.0000 | 33126.0000 |
Altın Ons | 3664.3300 | 3663.9700 |
Gram Altın | 4864.1000 | 4863.5900 |
Ata Altın | 33805.1000 | 32983.2000 |
14 Ayar Altın | 2850.4300 | 2848.5500 |
18 Ayar Altın | 3650.5500 | 3648.1400 |
22 Ayar Bilezik | 4560.6800 | 4557.6800 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.