Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 27.8179 | 27.8098 |
Avustralya Doları | 24.9286 | 24.9190 |
İsveç Kronu | 3.9927 | 3.9904 |
Yeni Zelanda Doları | 22.8680 | 22.8663 |
Singapur Doları | 29.9749 | 29.9727 |
Norveç Kronu | 3.7507 | 3.7486 |
Güney Afrika Randı | 2.1574 | 2.1564 |
Hong Kong Doları | 4.9633 | 4.9629 |
Danimarka Kronu | 5.8517 | 5.8499 |
Meksika Pesosu | 1.9968 | 1.9966 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 6700.2800 | 6550.3500 |
Yarım Altın | 13400.6000 | 13059.8000 |
Tam Altın | 26719.2000 | 26201.4000 |
Cumhuriyet Altını | 27593.0000 | 27183.0000 |
Altın Ons | 3236.8100 | 3236.4400 |
Gram Altın | 4033.1700 | 4032.6800 |
Ata Altın | 27702.7000 | 27020.2000 |
14 Ayar Altın | 2335.8800 | 2333.5600 |
18 Ayar Altın | 2991.5600 | 2988.6000 |
22 Ayar Bilezik | 3737.4100 | 3733.7000 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.