Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 26.5072 | 26.4963 |
Avustralya Doları | 23.9452 | 23.9344 |
İsveç Kronu | 3.8040 | 3.8022 |
Yeni Zelanda Doları | 21.7928 | 21.7900 |
Singapur Doları | 28.2466 | 28.2429 |
Norveç Kronu | 3.6355 | 3.6250 |
Güney Afrika Randı | 2.0392 | 2.0383 |
Hong Kong Doları | 4.8736 | 4.8730 |
Danimarka Kronu | 5.4930 | 5.4904 |
Meksika Pesosu | 1.8665 | 1.8663 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 6315.1900 | 6173.7000 |
Yarım Altın | 12630.4000 | 12308.8000 |
Tam Altın | 25183.5000 | 24694.8000 |
Cumhuriyet Altını | 25976.0000 | 25589.0000 |
Altın Ons | 3129.6100 | 3129.2400 |
Gram Altın | 3816.6300 | 3816.2200 |
Ata Altın | 26110.5000 | 25466.5000 |
14 Ayar Altın | 2201.6300 | 2199.3800 |
18 Ayar Altın | 2819.6300 | 2816.7500 |
22 Ayar Bilezik | 3522.6000 | 3519.0100 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.