Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34.4811 | 34.4703 |
Euro | 36.5164 | 36.4826 |
Sterlin | 43.8375 | 43.7120 |
Japon Yeni | 22.3600 | 22.2700 |
İsviçre Frangı | 39.0830 | 39.0310 |
Ruble | 0.3431 | 0.3430 |
Kanada Doları | 24.6946 | 24.6798 |
Avustralya Doları | 22.4862 | 22.4536 |
İsveç Kronu | 3.1340 | 3.1295 |
Yeni Zelanda Doları | 20.2687 | 20.2623 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 5041.2900 | 4929.1700 |
Yarım Altın | 10082.6000 | 9827.5300 |
Tam Altın | 20103.5000 | 19716.7000 |
Cumhuriyet Altını | 20746.0000 | 20437.0000 |
Altın Ons | 2657.2000 | 2656.9200 |
Gram Altın | 2945.7900 | 2945.4700 |
Ata Altın | 20843.5000 | 20332.8000 |
14 Ayar Altın | 1757.5100 | 1756.0200 |
18 Ayar Altın | 2250.8500 | 2248.9300 |
22 Ayar Bilezik | 2812.0200 | 2809.6200 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.