Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 28.9031 | 28.8963 |
Euro | 31.4648 | 31.4513 |
Sterlin | 36.6680 | 36.6533 |
Japon Yeni | 19.7200 | 19.7000 |
İsviçre Frangı | 33.1554 | 33.1184 |
Ruble | 0.3191 | 0.3188 |
Kanada Doları | 21.3437 | 21.3338 |
Avustralya Doları | 19.2166 | 19.2033 |
İsveç Kronu | 2.7790 | 2.7775 |
Yeni Zelanda Doları | 17.8812 | 17.8769 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 3209.3800 | 3137.2700 |
Yarım Altın | 6418.7600 | 6254.9300 |
Tam Altın | 12798.3000 | 12549.1000 |
Cumhuriyet Altını | 13208.0000 | 13011.0000 |
Altın Ons | 2072.3300 | 2071.9100 |
Gram Altın | 1922.0800 | 1921.7600 |
Ata Altın | 13269.4000 | 12941.2000 |
14 Ayar Altın | 1118.8700 | 1117.6500 |
18 Ayar Altın | 1432.9400 | 1431.3800 |
22 Ayar Bilezik | 1790.1900 | 1788.2400 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.
Bitcoin daha düşer mi?
Hemen Cevapla
Şuan Konut Yatırımı Yapmak Mantıklı mı?
Hemen Cevapla
Kredi Faizleri Daha da Yükselir mi?
Hemen Cevapla