Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 29.2834 | 29.2643 |
Avustralya Doları | 26.2099 | 26.1905 |
İsveç Kronu | 4.2167 | 4.2073 |
Yeni Zelanda Doları | 24.2774 | 24.2608 |
Singapur Doları | 31.3469 | 31.3332 |
Norveç Kronu | 3.9548 | 3.9467 |
Güney Afrika Randı | 2.2497 | 2.2466 |
Hong Kong Doları | 5.0757 | 5.0723 |
Danimarka Kronu | 6.2937 | 6.2895 |
Meksika Pesosu | 2.1245 | 2.1236 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 6796.8800 | 6644.8300 |
Yarım Altın | 13593.8000 | 13248.1000 |
Tam Altın | 27104.4000 | 26579.3000 |
Cumhuriyet Altını | 27948.0000 | 27531.0000 |
Altın Ons | 3310.6000 | 3310.2700 |
Gram Altın | 4238.7300 | 4238.3300 |
Ata Altın | 28102.1000 | 27409.9000 |
14 Ayar Altın | 2369.5500 | 2367.2200 |
18 Ayar Altın | 3034.6900 | 3031.7100 |
22 Ayar Bilezik | 3791.2900 | 3787.5600 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.