Anlık Döviz Kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kanada Doları | 31.1978 | 31.1788 |
| Avustralya Doları | 29.0555 | 29.0336 |
| İsveç Kronu | 4.7016 | 4.6953 |
| Yeni Zelanda Doları | 25.0994 | 25.0895 |
| Singapur Doları | 33.6742 | 33.6609 |
| Norveç Kronu | 4.3030 | 4.2988 |
| Güney Afrika Randı | 2.6418 | 2.6395 |
| Hong Kong Doları | 5.5500 | 5.5478 |
| Danimarka Kronu | 6.7454 | 6.7407 |
| Meksika Pesosu | 2.4614 | 2.4604 |
Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10763.0000 | 10520.8000 |
| Yarım Altın | 21526.1000 | 20975.9000 |
| Tam Altın | 42920.5000 | 42083.2000 |
| Cumhuriyet Altını | 44274.0000 | 43621.0000 |
| Altın Ons | 4671.1500 | 4670.4800 |
| Gram Altın | 6497.2500 | 6496.3200 |
| Ata Altın | 44500.4000 | 43398.4000 |
| 14 Ayar Altın | 3752.2500 | 3748.0400 |
| 18 Ayar Altın | 4805.5200 | 4800.1200 |
| 22 Ayar Bilezik | 6003.6000 | 5996.8600 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.
