Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 27.6940 | 27.3401 |
Avustralya Doları | 24.4403 | 24.1341 |
İsveç Kronu | 3.9816 | 3.9229 |
Yeni Zelanda Doları | 22.7628 | 22.4882 |
Singapur Doları | 29.2362 | 28.8834 |
Norveç Kronu | 3.6609 | 3.6042 |
Güney Afrika Randı | 2.0359 | 2.0077 |
Hong Kong Doları | 4.9374 | 4.8778 |
Danimarka Kronu | 5.8512 | 5.7769 |
Meksika Pesosu | 1.9426 | 1.9192 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 6772.5700 | 6621.0500 |
Yarım Altın | 13545.1000 | 13200.7000 |
Tam Altın | 27007.4000 | 26484.2000 |
Cumhuriyet Altını | 27721.0000 | 27612.0000 |
Altın Ons | 3328.1400 | 3326.8100 |
Gram Altın | 4076.1000 | 4074.4800 |
Ata Altın | 28001.6000 | 27311.8000 |
14 Ayar Altın | 2361.0800 | 2358.7500 |
18 Ayar Altın | 3023.8400 | 3020.8500 |
22 Ayar Bilezik | 3777.7200 | 3774.0000 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.