Anlık Döviz Kurları
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35.6882 | 35.6727 |
Euro | 37.2198 | 37.2013 |
Sterlin | 44.1265 | 44.1027 |
Japon Yeni | 22.9400 | 22.7900 |
İsviçre Frangı | 39.3519 | 39.3218 |
Ruble | 0.3574 | 0.3572 |
Kanada Doları | 24.8283 | 24.8106 |
Avustralya Doları | 22.4265 | 22.4096 |
İsveç Kronu | 3.2455 | 3.2421 |
Yeni Zelanda Doları | 20.2463 | 20.2375 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
---|---|---|
Çeyrek Altın | 5144.8200 | 5030.4100 |
Yarım Altın | 10289.7000 | 10029.4000 |
Tam Altın | 20516.4000 | 20121.7000 |
Cumhuriyet Altını | 21160.0000 | 21145.0000 |
Altın Ons | 2760.4000 | 2760.0500 |
Gram Altın | 3163.9800 | 3163.5300 |
Ata Altın | 21271.6000 | 20750.4000 |
14 Ayar Altın | 1793.6100 | 1792.0800 |
18 Ayar Altın | 2297.0800 | 2295.1300 |
22 Ayar Bilezik | 2869.7700 | 2867.3400 |
Kullanıcı Soruları
Merhaba , finans ya da ekonomi ile ilgili merak ettiklerini topluluğa sor, diğer üyeler cevaplasın.