Güncel Altın Fiyatları
Merhaba , altın fiyatlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10763 | 10520.8 |
| Yarım Altın | 21526.1 | 20975.9 |
| Tam Altın | 42920.5 | 42083.2 |
| Cumhuriyet Altını | 44274 | 43621 |
| Altın Ons | 4671.15 | 4670.48 |
| Gram Altın | 6497.29 | 6496.36 |
| Ata Altın | 44500.4 | 43398.4 |
| 14 Ayar Altın | 3752.25 | 3748.04 |
| 18 Ayar Altın | 4805.52 | 4800.12 |
| 22 Ayar Bilezik | 6003.6 | 5996.86 |
| Gümüş | 131.26 | 131.12 |

Altın Ons
Gram Altın
Altın Ons