Güncel Altın Fiyatları
Merhaba , altın fiyatlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9538.15 | 9322.75 |
| Yarım Altın | 19076.3 | 18587.2 |
| Tam Altın | 38035.9 | 37291 |
| Cumhuriyet Altını | 39238 | 38655 |
| Altın Ons | 4201.22 | 4200.65 |
| Gram Altın | 5746.28 | 5745.51 |
| Ata Altın | 39436 | 38456.3 |
| 14 Ayar Altın | 3325.23 | 3321.23 |
| 18 Ayar Altın | 4258.62 | 4253.5 |
| 22 Ayar Bilezik | 5320.36 | 5313.97 |
| Gümüş | 79.8 | 79.74 |

Altın Ons
Gram Altın
Altın Ons