Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kanada Doları | 31.0976 | 31.0782 |
| Avustralya Doları | 28.3652 | 28.3431 |
| İsveç Kronu | 4.6036 | 4.6002 |
| Yeni Zelanda Doları | 24.743 | 24.7348 |
| Singapur Doları | 33.1668 | 33.1557 |
| Norveç Kronu | 4.203 | 4.2 |
| Güney Afrika Randı | 2.5546 | 2.5511 |
| Hong Kong Doları | 5.4909 | 5.4894 |
| Danimarka Kronu | 6.7332 | 6.7283 |
| Meksika Pesosu | 2.3799 | 2.3791 |
| Polonya Zlotisi | 11.9404 | 11.9369 |
| uah | 1.0098 | 1.0096 |
| bgn | 25.7419 | 25.7215 |
| qar | 11.738 | 11.7235 |
| egp | 0.9013 | 0.901 |
| azn | 25.1281 | 25.1209 |
| idr | 0.0026 | 0.0026 |

Amerikan Doları
Amerikan Doları