Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 29.3658 | 29.3423 |
Avustralya Doları | 26.3432 | 26.3158 |
İsveç Kronu | 4.1891 | 4.1763 |
Yeni Zelanda Doları | 24.0321 | 24.0182 |
Singapur Doları | 31.3837 | 31.3654 |
Norveç Kronu | 3.9731 | 3.9589 |
Güney Afrika Randı | 2.2502 | 2.2426 |
Hong Kong Doları | 5.1257 | 5.1227 |
Danimarka Kronu | 6.2918 | 6.2847 |
Meksika Pesosu | 2.1465 | 2.1453 |
Polonya Zlotisi | 11.0287 | 11.0223 |
uah | 0.9623 | 0.9617 |
bgn | 24.1055 | 24.0433 |
qar | 11.0584 | 11.0398 |
egp | 0.8135 | 0.813 |
azn | 23.6688 | 23.6551 |
idr | 0.0025 | 0.0025 |
Amerikan Doları
Amerikan Doları