Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 29.3765 | 29.3223 |
Avustralya Doları | 26.2145 | 26.1482 |
İsveç Kronu | 4.1722 | 4.1628 |
Yeni Zelanda Doları | 24.2093 | 24.17 |
Singapur Doları | 31.2899 | 31.2391 |
Norveç Kronu | 3.9677 | 3.9561 |
Güney Afrika Randı | 2.2784 | 2.273 |
Hong Kong Doları | 5.0796 | 5.0713 |
Danimarka Kronu | 6.2935 | 6.281 |
Meksika Pesosu | 2.1374 | 2.1339 |
Polonya Zlotisi | 11.0671 | 11.0492 |
uah | 0.9549 | 0.9534 |
bgn | 24.018 | 23.9251 |
qar | 11.3115 | 10.5311 |
egp | 0.808 | 0.8066 |
azn | 23.4545 | 23.4165 |
idr | 0.0025 | 0.0025 |
Amerikan Doları
Amerikan Doları