Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 29.9985 | 29.9889 |
Avustralya Doları | 27.5542 | 27.539 |
İsveç Kronu | 4.4523 | 4.449 |
Yeni Zelanda Doları | 24.633 | 24.6305 |
Singapur Doları | 32.2637 | 32.2604 |
Norveç Kronu | 4.2049 | 4.2003 |
Güney Afrika Randı | 2.3805 | 2.3788 |
Hong Kong Doları | 5.3111 | 5.3106 |
Danimarka Kronu | 6.5116 | 6.509 |
Meksika Pesosu | 2.2499 | 2.2497 |
Polonya Zlotisi | 11.4435 | 11.4424 |
uah | 1.0016 | 1.0015 |
bgn | 24.8825 | 24.8349 |
qar | 11.3543 | 11.3414 |
egp | 0.8578 | 0.8577 |
azn | 24.3041 | 24.3016 |
idr | 0.0025 | 0.0025 |
Amerikan Doları
Amerikan Doları