Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kanada Doları | 31.1945 | 31.1824 |
| Avustralya Doları | 29.0537 | 29.0357 |
| İsveç Kronu | 4.7003 | 4.6974 |
| Yeni Zelanda Doları | 25.0676 | 25.0634 |
| Singapur Doları | 33.6732 | 33.6675 |
| Norveç Kronu | 4.3017 | 4.2985 |
| Güney Afrika Randı | 2.6421 | 2.6406 |
| Hong Kong Doları | 5.5495 | 5.5486 |
| Danimarka Kronu | 6.7448 | 6.7417 |
| Meksika Pesosu | 2.4616 | 2.4611 |
| Polonya Zlotisi | 11.9284 | 11.9264 |
| uah | 0.9996 | 0.9995 |
| bgn | 25.7928 | 25.5875 |
| qar | 12.2725 | 11.434 |
| egp | 0.9124 | 0.9122 |
| azn | 25.451 | 25.4467 |
| idr | 0.0026 | 0.0026 |

Amerikan Doları
Amerikan Doları