Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 36.1129 | 36.0982 |
Euro | 37.6541 | 37.6171 |
Sterlin | 45.1459 | 45.1235 |
Japon Yeni | 23.57 | 23.52 |
İsviçre Frangı | 39.7922 | 39.7754 |
Ruble | 0.3959 | 0.3956 |
Kanada Doları | 25.2847 | 25.2756 |
Avustralya Doları | 22.6268 | 22.6102 |
İsveç Kronu | 3.3284 | 3.326 |
Yeni Zelanda Doları | 20.3439 | 20.3387 |
Singapur Doları | 26.7404 | 26.7295 |
Norveç Kronu | 3.2049 | 3.203 |
Güney Afrika Randı | 1.9499 | 1.9486 |
Hong Kong Doları | 4.6362 | 4.635 |
Danimarka Kronu | 5.0325 | 5.0301 |
Meksika Pesosu | 1.7501 | 1.7497 |
Polonya Zlotisi | 9.004 | 9.0017 |
Amerikan Doları
Amerikan Doları