Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34.4862 | 34.4771 |
Euro | 36.4921 | 36.4609 |
Sterlin | 43.7929 | 43.7037 |
Japon Yeni | 22.41 | 22.33 |
İsviçre Frangı | 39.1083 | 39.0646 |
Ruble | 0.3433 | 0.343 |
Kanada Doları | 24.7167 | 24.6875 |
Avustralya Doları | 22.485 | 22.4687 |
İsveç Kronu | 3.1352 | 3.1306 |
Yeni Zelanda Doları | 20.2788 | 20.2599 |
Singapur Doları | 25.7142 | 25.6902 |
Norveç Kronu | 3.1239 | 3.1215 |
Güney Afrika Randı | 1.9032 | 1.9017 |
Hong Kong Doları | 4.4341 | 4.43 |
Danimarka Kronu | 4.8812 | 4.8769 |
Meksika Pesosu | 1.7014 | 1.6998 |
Polonya Zlotisi | 8.4024 | 8.3945 |
Amerikan Doları
Amerikan Doları