Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kanada Doları | 30.7538 | 30.7357 |
| Avustralya Doları | 28.2363 | 28.2151 |
| İsveç Kronu | 4.5229 | 4.5175 |
| Yeni Zelanda Doları | 24.5516 | 24.5425 |
| Singapur Doları | 32.8232 | 32.811 |
| Norveç Kronu | 4.2087 | 4.2039 |
| Güney Afrika Randı | 2.5099 | 2.5082 |
| Hong Kong Doları | 5.4639 | 5.4618 |
| Danimarka Kronu | 6.6297 | 6.6256 |
| Meksika Pesosu | 2.339 | 2.3382 |
| Polonya Zlotisi | 11.7033 | 11.6989 |
| uah | 1.0124 | 1.0121 |
| bgn | 25.3684 | 25.344 |
| qar | 11.6887 | 11.6715 |
| egp | 0.8942 | 0.8938 |
| azn | 25.0209 | 25.0116 |
| idr | 0.0025 | 0.0025 |

Amerikan Doları
Amerikan Doları