Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 29.8772 | 29.8542 |
Avustralya Doları | 27.2058 | 27.1929 |
İsveç Kronu | 4.4545 | 4.4499 |
Yeni Zelanda Doları | 24.0432 | 24.0298 |
Singapur Doları | 32.4469 | 32.4288 |
Norveç Kronu | 4.1692 | 4.1646 |
Güney Afrika Randı | 2.4217 | 2.4199 |
Hong Kong Doları | 5.4013 | 5.3983 |
Danimarka Kronu | 6.573 | 6.5695 |
Meksika Pesosu | 2.2757 | 2.2744 |
Polonya Zlotisi | 11.5423 | 11.5359 |
uah | 1.0059 | 1.0053 |
bgn | 25.1377 | 25.1007 |
qar | 11.9825 | 11.161 |
egp | 0.8815 | 0.881 |
azn | 24.6768 | 24.6631 |
idr | 0.0025 | 0.0025 |
Amerikan Doları
Amerikan Doları