Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 29.4286 | 29.3907 |
Avustralya Doları | 26.2901 | 26.2459 |
İsveç Kronu | 4.1784 | 4.1704 |
Yeni Zelanda Doları | 24.0771 | 24.0516 |
Singapur Doları | 31.4273 | 31.3939 |
Norveç Kronu | 3.9707 | 3.9581 |
Güney Afrika Randı | 2.2835 | 2.2772 |
Hong Kong Doları | 5.1472 | 5.1418 |
Danimarka Kronu | 6.291 | 6.282 |
Meksika Pesosu | 2.1561 | 2.1538 |
Polonya Zlotisi | 11.0588 | 11.047 |
uah | 0.9671 | 0.966 |
bgn | 24.0901 | 24.053 |
qar | 11.1022 | 11.0782 |
egp | 0.8175 | 0.8167 |
azn | 23.7627 | 23.7375 |
idr | 0.0025 | 0.0025 |
Amerikan Doları
Amerikan Doları