Anlık Döviz Kurları
Merhaba , döviz kurlarını güncel ve anlık olarak takip edebilir ve fiyat alarmları oluşturabilirsin.
Kur | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 27.8466 | 27.8362 |
Avustralya Doları | 25.0288 | 25.0189 |
İsveç Kronu | 4.0076 | 4.0044 |
Yeni Zelanda Doları | 22.9598 | 22.9576 |
Singapur Doları | 30.0209 | 30.018 |
Norveç Kronu | 3.7671 | 3.7645 |
Güney Afrika Randı | 2.1509 | 2.1499 |
Hong Kong Doları | 4.9675 | 4.967 |
Danimarka Kronu | 5.8701 | 5.8687 |
Meksika Pesosu | 1.9933 | 1.9931 |
Polonya Zlotisi | 10.2545 | 10.2535 |
uah | 0.9331 | 0.933 |
bgn | 22.4303 | 22.4088 |
qar | 11.0495 | 10.2646 |
egp | 0.776 | 0.7759 |
azn | 22.8477 | 22.8455 |
idr | 0.0024 | 0.0024 |
Amerikan Doları
Amerikan Doları